Media hora para nada en Cartagena (1-1)

Los 31 minutos pendientes del Cartagena-Celta terminaron este martes sin que se moviera el marcador. Al final vale el 1-1 que se registraba cuando el árbitro suspendió el partido, el pasado 7 de abril, al recibir uno de sus asistentes un impacto en la cabeza de un objeto lanzado desde la grada.

Tras la reanudación, sin goles y con escasas ocasiones para cada equipo, el partido quedó como estaba, 1-1.

De esta forma, el Celta perdió la ocasión de recuperar el segundo puesto, el último que da el ascenso directo a Primera División, y ahora, a falta de seis jornadas, ya no depende de sí mismo para volver a la máxima categoría del fútbol español por la vía directa y por la del play off.

Así queda la clasificación de la Liga Adelante:

 

- Clasificación:       J  G  E  P  GF  GC PTS.
                                     ------------------------

 

1. Deportivo            36 24  4  8  63  39  76
2. Valladolid            36 20 11  5  60  30  71
3. Celta                   36 21  6  9  67  35  69
4. Hércules             36 20  4 12  51  34  64
5. Alcorcón              36 18  9  9  51  34  63
6. Almería                36 14 16  6  55  39  58
7. Córdoba              36 16 10 10  42  37  58
8. Elche                   36 16  5 15  50  45  53
9. Barcelona B        36 13 11 12  52  45  50
10. Las Palmas       36 13 10 13  49  49  49
11. Numancia          36 12 12 12  45  44  48
12. Huesca              36 12  9 15  43  53  45
13. Xerez                 36 12  9 15  44  51  45
14. Recreativo         36 11 10 15  46  46  43
15. Villarreal B         36 11 10 15  44  53  43
16. Real Murcia        36 12  6 18  40  57  42
17. Sabadell             36 10 12 14  39  53  42
18. Guadalajara       36 11  6 19  40  66  39
19. Girona                36  8 11 17  45  56  35
20. Alcoyano            36  8 10 18  40  60  34
21. Cartagena          36  6 12 18  27  51  30
22. Gimnàstic          36  6 11 19  30  46  29

Comentarios